2019年6月11日更新
※結果表示を一部変更しました
馬ファンタジスタがつぶやいたレースの結果回収率をまとめました。
チョレイ!!
転載元:ゆーすけ@競馬写真さん
(URL:https://twitter.com/yusukeKeiba?lang=ja)
2018年
2018年9月
日付 | 投資 | 配当 | 回収率 |
---|---|---|---|
9/1 | 200円 | 320円 | 160% |
9/8 | 1400円 | 550円 | 39% |
9/15 | 100円 | 0円 | 0% |
9/16 | 300円 | 250円 | 83.3% |
9/17 | 300円 | 560円 | 186.6% |
9/22 | 200円 | 510円 | 255% |
投資:2,500円
回収:2,190円
回収率:87.6%
※オッズ指定の場合は、そのオッズに見合わなければ購入しない
(0.1程度の振れ幅は購入)
2018年10月
日付 | 投資 | 配当 | 回収率 |
---|---|---|---|
10/2 | 1100円 | 0円 | 0% |
10/7 | 200円 | 230円 | 115% |
10/8 | 1600円 | 0円 | 0% |
10/13 | 1200円 | 2200円 | 183.3% |
10/14 | 100円 | 0円 | 0% |
10/27 | 700円 | 800円 | 114.2% |
10/28 | 600円 | 130円 | 21.6% |
投資:5,500円
回収:3,360円
回収率:61%
2018年11月
日付 | 投資 | 配当 | 回収率 |
---|---|---|---|
11/3 | 1400円 | 0円 | 0% |
11/10 | 700円 | 0円 | 0% |
11/11 | 1600円 | 1440円 | 90% |
11/18 | 800円 | 0円 | 0% |
11/24 | 2100円 | 0円 | 0% |
11/25 | 3900円 | 370円 | 9.4% |
投資:10,500円
回収:1,810円
回収率:17.2%
※オッズ指定の場合は、そのオッズに見合わなければ購入しない
(0.1程度の振れ幅は購入)
2018年12月
日付 | 投資 | 配当 | 回収率 |
---|---|---|---|
12/2 | 2100円 | 3,260円 | 155.2% |
12/8 | 600円 | 840円 | 140% |
12/9 | 3400円 | 56,080円 | 1,649.4% |
12/15 | 2500円 | 560円 | 22.4% |
12/16 | 2200円 | 620円 | 28.1% |
12/22 | 2400円 | 2240円 | 93.3% |
12/28 | 3200円 | 8740円 | 273.1% |
投資:16,400円
回収:72,340円
回収率:441%
2018年推奨R成績
2018年12月28日終了時点
投資:34,900円
回収:79,700円
回収率:228.3%
2018年の馬ファンタジスタのつぶやき推奨馬はなんと回収率228.3%を達成!2019年も勢いそのままにがんばりMAX!
2019年
2019年3月
日付 | 投資 | 配当 | 回収率 |
---|---|---|---|
3/16 | 100円 | 250円 | 250% |
3/17 | 200円 | 370円 | 185% |
3/23 | 800円 | 780円 | 97.5% |
3/30 | 300円 | 950円 | 316.6% |
投資:1,400円
回収:2,350円
回収率:167.8%
※オッズ指定の場合は、そのオッズに見合わなければ購入しない
(0.1程度の振れ幅は購入)
2019年4月
近日公開
2019年5月
日付 | 投資 | 配当 | 回収率 |
---|---|---|---|
5/11 | 200円 | 0円 | 0% |
5/18 | 400円 | 0円 | 0% |
5/25 | 200円 | 360円 | 180% |
5/26 | 200円 | 570円 | 285% |
投資:1,000円
回収: 930円
回収率:93%
※オッズ指定の場合は、そのオッズに見合わなければ購入しない
(0.1程度の振れ幅は購入)
馬ファンタジスタのつぶやきはコチラ↓
馬ファンタジスタのつぶやき カテゴリーの記事一覧 - 馬ファンタジスタ