重賞データ
アイビスサマーダッシュ(G3)
新潟競馬場 芝1000m
波乱度:小
転載元:ゆーすけ@競馬写真さん
(URL:https://twitter.com/yusukeKeiba?lang=ja)
過去配当一覧
配当 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|
2017 | 3,870円 | 4,300円 | 67,380円 |
2016 | 240円 | 360円 | 1800円 |
2015 | 370円 | 4,710円 | 47,230円 |
2017 複勝:560・150・220
2016 複勝:110・110・130
2015 複勝:180・370・220
3着内種牡馬一覧
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | メイショウボーラ | Medaglia d'Oro | アルデバランⅡ |
2016 | サクラバクシンオー | ヨハネスブルグ | アドマイヤムーン |
2015 | サクラバクシンオー | アドマイヤマックス | クロフネ |
前走距離別成績一覧
距離延長 | 同距離 | 距離短縮 | 前走ダート | |
---|---|---|---|---|
2017 | 2/9 | 1/5 | 0/2 | |
2016 | 2/4 | 1/7 | 0/1 | |
2015 | 0/3 |
3/10 |
0/1 |
3着内位置取り
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | - | - | - |
2016 | - | - | - |
2015 | - | - | - |
3着内所属(東西)一覧
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | 美浦 | 栗東 | 美浦 |
2016 | 栗東 | 栗東 | 栗東 |
2015 | 栗東 | 美浦 | 栗東 |
3着内騎手一覧
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | 西田 | 石橋 | 杉原 |
2016 | M・デムーロ | 内田 | 北村友 |
2015 | M・デムーロ | 田中 | 丸田 |
Mデムーロ 2015~2017 新潟千直
2015~2017【5-1-1-2/9】
複勝率:77.8%
単勝回収率:180%
複勝回収率:118%
3着内馬体重
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | 470 | 478 | 490 |
2016 | 490 | 460 | 498 |
2015 | 488 | 484 | 494 |
馬体重500~
2017【0-0-0-2/2】
2016【0-0-0-3/3】
2015【0-0-0-5/5】
複勝率:0%
3着内生産者
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | アラキファーム | NorthHills | 中川隆 |
2016 | 土居忠吉 | 本桐牧場 | 三嶋牧場 |
2015 | 土居忠吉 | シンボリ牧場 | 新冠伊藤牧場 |
3着内馬番/馬齢
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | ⑮/牡7 | ⑩/牝5 | ⑭/牝3 |
2016 | ④/牝5 | ⑬/牡5 | ⑥/牝6 |
2015 | ⑬/牝4 | ⑨/牡5 | ⑫/牡6 |
馬番⑩~⑯単複
2017【1-1-1-4/7】
複勝率:42.8%
単勝回収率:552%
複勝回収率:132%
2016【0-1-0-6/7】
複勝率:14%
単勝回収率:0%
複勝回収率:15%
2015【1-0-1-5/7】
複勝率:28%
単勝回収率:52%
複勝回収率:57%
※当ブログのデータは間違っていることもあります。 JRAのホームページなどで必ずご確認ください。