重賞データ
中京記念(G3)
中京競馬場 芝1600m ハンデ
波乱度:中
転載元:ゆーすけ@競馬写真さん
(URL:https://twitter.com/yusukeKeiba?lang=ja)
過去配当一覧
配当 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|
2017 | 900円 | 2,640円 | 22,780円 |
2016 | 1,170円 | 5,110円 | 87,790円 |
2015 | 1,220円 | 17,070円 | 256,590円 |
2017 複勝:280・170・170
2016 複勝:360・280・300
2015 複勝:450・560・230
3着内種牡馬一覧
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | ステイゴールド | ステイゴールド | アドマイヤムーン |
2016 | ディープインパクト | チチカステナンゴ゙ | ダンスインザダーク |
2015 | グラスワンダト | メジロベイリー | ダイワメジャー |
前走距離別成績一覧
距離延長 | 同距離 | 距離短縮 | 前走ダート | |
---|---|---|---|---|
2017 | 2/3 | 1/10 | 0/2 | 0/1 |
2016 | 0/5 | 3/7 | 0/4 | 0/0 |
2015 | 3/6 | 0/7 | 0/2 |
0/1 |
<前走OP馬(ダート除く)>
2017【1-1-1-8/11】
複勝率:27%
単勝回収率:81%
複勝回収率:56%
2016【1-1-1-3/6】
複勝率:50%
単勝回収率:195%
複勝回収率:156%
2015【1-1-1-5/8】
複勝率:37%
単勝回収率:152%
複勝回収率:155%
<前走G1-G3>
2017【0-0-0-4】
2016【0-0-0-9】
2015【0-0-0-3】
3着内位置取り
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | ②②② | ⑧⑧⑨ | ⑯⑮⑮ |
2016 | ⑭⑬⑬ | ③③③ | ⑭⑯⑯ |
2015 | ②③③ | ⑬⑪⑪ | ⑩⑨⑪ |
3着内所属(東西)一覧
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | 栗東 | 美浦 | 栗東 |
2016 | 栗東 | 栗東 | 栗東 |
2015 | 美浦 | 美浦 | 栗東 |
<美浦所属馬>
2017【0-1-0-2】
複勝率:33%
単勝回収率:0%
複勝回収率:56%
2016【0-0-0-4】
複勝率:0%
単勝回収率:0%
複勝回収率:0%
2015【1-1-0-0/2】
複勝率:100%
単勝回収率:610%
複勝回収率:505%
3着内騎手一覧
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | 津村 | 福永 | M・デムーロ |
2016 | 福永 | 小牧 | 和田 |
2015 | M・デムーロ | 藤岡佑 | 浜中 |
3着内馬体重
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | 494 | 504 | 502 |
2016 | 504 | 498 | 462 |
2015 | 504 | 486 | 492 |
<前走馬体重490kg~>
2017【1-1-1-4】
複勝率:42%
単勝回収率:128%
複勝回収率:88%
2016【1-1-0-8】
複勝率:20%
単勝回収率:117%
複勝回収率:64%
2015【1-0-1-5】
複勝率:28%
単勝回収率:174%
複勝回収率:97%
3着内生産者
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | コスモヴューファーム | ノーザンファーム | タバタファーム |
2016 | 社台ファーム | 社台ファーム | ハクツ牧場 |
2015 | いとう牧場 | メイプルファーム | ノーザンファーム |
3着内馬番/馬齢
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | ③/牡5 | ⑥/牡5 | ⑮/牡5 |
2016 | ⑬/牡5 | ⑦/牡5 | ⑫/牡4 |
2015 | ⑥/牡5 | ①/牝5 | ⑩/牡6 |
<牡5歳>
2017【1-1-1-9】
複勝率:25%
単勝回収率:75%
複勝回収率:51%
2016【1-1-0-1】
複勝率:66.6%
単勝回収率:390%
複勝回収率:213%
2015【1-0-0-6】
複勝率:16%
単勝回収率:174%
複勝回収率:64%
※当ブログのデータは間違っていることもあります。 JRAのホームページなどで必ずご確認ください。