競馬新聞の印を使う
それはむかーしむかしからある馬券のファクターで
もっとも多くの人が使用しているものです。
転載元:ゆーすけ@競馬写真さん
(URL:https://twitter.com/yusukeKeiba?lang=ja)
ルール
【 例 】
東京1R
①**** 印point:1位 オッズ:1人気
②**** 印point:2位 オッズ:3人気
⑩**** 印point:3位 オッズ:5人気
⑪**** 印point:4位 オッズ:2人気
⑦**** 印point:5位 オッズ:4人気
⑩の印ポイントは3位、オッズは5人気と2つ以上評価が低いわけです。
この評価の差異部分を狙います。
新潟2回3・4日目24R
札幌2回3日
札幌 | P順位 | 人気 | 結果 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1R⑤ | 3位 | 7人 | 4着 | ハズレ | ハズレ |
4R① | 2位 | 4人 | 13着 | ハズレ | ハズレ |
5R⑥ | 3位 | 8人 | 8着 | ハズレ | ハズレ |
5R⑫ | 4位 | 10人 | 7着 | ハズレ | ハズレ |
6R⑧ | 4位 | 8人 | 6着 | ハズレ | ハズレ |
7R⑥ | 3位 | 6人 | 2着 | ハズレ | 2.5 |
8R⑫ | 3位 | 6人 | 9着 | ハズレ | ハズレ |
9R⑫ | 2位 | 4人 | 7着 | ハズレ | ハズレ |
9R④ | 5位 | 7人 | 8着 | ハズレ | ハズレ |
札幌2回4日
札幌 | P順位 | 人気 | 結果 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1R③ | 1位 | 3人 | 3着 | ハズレ | 1.9 |
2R⑧ | 3位 | 5人 | 10着 | ハズレ | ハズレ |
2R③ | 4位 | 9人 | 3着 | ハズレ | 15.1 |
2R⑪ | 5位 | 8人 | 12着 | ハズレ | ハズレ |
4R⑯ | 3位 | 5人 | 3着 | ハズレ | 3.7 |
4R⑬ | 4位 | 7人 | 14着 | ハズレ | ハズレ |
5R⑥ | 1位 | 3人 | 2着 | ハズレ | 1.3 |
6R④ | 4位 | 7人 | 1着 | 24.4 | 4.4 |
7R⑨ | 3位 | 5人 | 4着 | ハズレ | ハズレ |
10R⑪ | 2位 | 4人 | 4着 | ハズレ | ハズレ |
10R③ | 4位 | 6人 | 13着 | ハズレ | ハズレ |
平均P順位:3.15
平均人気:6.1
勝率5
複勝率:30%
単勝回収率:122%
複勝回収率:144.5%
※当ブログのデータは間違っていることもあります。 JRAのホームページなどで必ずご確認ください。