競馬新聞の印を使う
それはむかーしむかしからある馬券のファクターで
もっとも多くの人が使用しているものです。
転載元:ゆーすけ@競馬写真さん
(URL:https://twitter.com/yusukeKeiba?lang=ja)
ルール
【 例 】
東京1R
①**** 印point:1位 オッズ:1人気
②**** 印point:2位 オッズ:3人気
⑩**** 印point:3位 オッズ:5人気
⑪**** 印point:4位 オッズ:2人気
⑦**** 印point:5位 オッズ:4人気
⑩の印ポイントは3位、オッズは5人気と2つ以上評価が低いわけです。
この評価の差異部分を狙います。
新潟2回6日目12R
新潟2回6日
新潟 | P順位 | 人気 | 結果 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1R⑩ | 2位 | 4人 | 5着 | ハズレ | ハズレ |
1R⑫ | 5位 | 8人 | 10着 | ハズレ | ハズレ |
4R⑨ | 1位 | 5人 | 8着 | ハズレ | ハズレ |
4R⑦ | 2位 | 4人 | 9着 | ハズレ | ハズレ |
6R⑬ | 4位 | 8人 | 2着 | ハズレ | 4.8 |
9R⑤ | 4位 | 6人 | 10着 | ハズレ | ハズレ |
11R② | 3位 | 6人 | 11着 | ハズレ | ハズレ |
12R⑬ | 3位 | 5人 | 2着 | ハズレ | 3.3 |
12R③ | 4位 | 9人 | 8着 | ハズレ | ハズレ |
札幌2回6日
札幌2回6日
札幌 | P順位 | 人気 | 結果 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
3R | 1位 | 3人 | 1着 | 6.2 | 1.7 |
5R | 4位 | 7人 | 8着 | ハズレ | ハズレ |
7R | 3位 | 6人 | 11着 | ハズレ | ハズレ |
8R | 4位 | 6人 | 6着 | ハズレ | ハズレ |
9R | 3位 | 5人 | 4着 | ハズレ | ハズレ |
10R | 2位 | 4人 | 5着 | ハズレ | ハズレ |
11R | 3位 | 5人 | 4着 | ハズレ | ハズレ |
小倉2回6日
小倉2回6日
小倉 | P順位 | 人気 | 結果 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1R | 4位 | 6人 | 4着 | ハズレ | ハズレ |
4R | 5位 | 7人 | 6着 | ハズレ | ハズレ |
5R | 2位 | 4人 | 3着 | ハズレ | 1.5 |
9R | 4位 | 6人 | 8着 | ハズレ | ハズレ |
10R | 1位 | 4人 | 2着 | ハズレ | 2.0 |
10R | 3位 | 8人 | 8着 | ハズレ | ハズレ |
11R | 5位 | 7人 | 6着 | ハズレ | ハズレ |
12R | 4位 | 8人 | 5着 | ハズレ | ハズレ |
12R | 5位 | 7人 | 3着 | ハズレ | 3.3 |
結果
平均P順位:3.2
平均人気:5.8
勝率8%
複勝率:28%
単勝回収率:48%
複勝回収率:71.2%
------------------------------------------
ポイント1位勝率:45.7%
ポイント1位複勝率:68.5%
ポイント1位単勝回収率:130%
ポイント1位複勝回収率:89.7%
オッズの差異に注目するよりもポイント1位の馬に注目したほうがよいのかもしれない・・・
全データはコチラから↓
※当ブログのデータは間違っていることもあります。 JRAのホームページなどで必ずご確認ください。