重賞データ
小倉記念(G3)
小倉競馬場 芝2000m ハンデ
波乱度:中
転載元:ゆーすけ@競馬写真さん
(URL:https://twitter.com/yusukeKeiba?lang=ja)
過去配当一覧
配当 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|
2017 | 710円 | 1,910円 | 30,410円 |
2016 | 3,660円 | 13,340円 | 321,730円 |
2015 | 880円 | 2,810円 | 41,990円 |
2017 複勝:260・200・300
2016 複勝:790・290・380
2015 複勝:280・250・230
3着内種牡馬一覧
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | マーベラスサンデー | ハービンジャ- | ディープインパクト |
2016 | ディープインパクト | ハービンジャー | ディープインパクト |
2015 | ゼンノロブロイ | ハービンジャー | ステイゴールド |
3着内生産者
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | 川上牧場 | ノーザンファーム | 社台白老ファーム |
2016 | 社台ファーム | 社台白老ファーム | 社台レースホース |
2015 | 下河辺牧場 | 社台白老ファーム | ビックレッドファーム |
社台コーポレーション白老ファーム生産馬
2017【0-1-0-1】
2016【0-1-0-1】
2015【0-1-0-1】
複勝率:50%
単勝回収率:0%
複勝回収率:123%
3着内所属(東西)一覧
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | 栗東 | 美浦 | 栗東 |
2016 | 栗東 | 栗東 | 栗東 |
2015 | 栗東 | 栗東 | 栗東 |
過去30年以上美浦所属場の勝ち馬はナシ
3着内位置取り
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | ③③③⑤ | ⑪⑨⑥② | ⑤⑤⑤⑥ |
2016 | ②②②② | ⑪⑪⑩⑨ | ⑨⑨⑩⑨ |
2015 | ⑫⑫⑩⑨ | ⑩⑩⑩⑦ | ②③③② |
3着内騎手一覧
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | 秋山 | 戸崎 | 北村友 |
2016 | 和田 | ホワイト | 浜中 |
2015 | 松若 | バートン | 和田 |
3着内馬体重
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | 482 | 498 | 454 |
2016 | 480 | 486 | 464 |
2015 | 508 | 488 | 442 |
当日馬体重が480kg以上で体重増(+)の馬
2017【1-1-0-1/3】
複勝率:66%
単勝回収率:236%
複勝回収率:153%
2016【0-1-0-0/1】
複勝率:100%
単勝回収率:0%
複勝回収率:290%
2015【1-1-0-4/6】
複勝率:33%
単勝回収率:146%
複勝回収率:88%
前走距離別成績一覧
距離延長 | 同距離 | 距離短縮 | 前走ダート | |
---|---|---|---|---|
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 |
ハンデ斤量
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | 52 | 54 | 55 |
2016 | 54 | 56 | 57 |
2015 | 56 | 54 | 53 |
3着内馬番/馬齢
- | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | ②/牡5 | ⑧/セ5 | ⑤/牡6 |
2016 | ③/牡7 | ⑤/牡4 | ②/牡7 |
2015 | ⑮/牡4 | ⑤/牡3 | ③/牝5 |
1・2・3枠の馬
2017【1-0-0-2/3】
複勝率:33%
単勝回収率:236%
複勝回収率:86%
2016【1-0-1-1/3】
複勝率:66%
単勝回収率:1220%
複勝回収率:390%
2015【0-1-1-4/6】
複勝率:33%
単勝回収率:0%
複勝回収率:80%
※当ブログのデータは間違っていることもあります。 JRAのホームページなどで必ずご確認ください。