重賞データ
宝塚記念G1
阪神競馬場 芝2200m
波乱度:中
転載元:ゆーすけ@競馬写真さん
(URL:https://twitter.com/yusukeKeiba?lang=ja)
人気投票2018最終結果1位~50位
順位 | 馬名 | 得票数 |
---|---|---|
1位 | サトノダイヤモンド | 63,599 |
2位 | スワーヴリチャード | 60,523 |
3位 | シュヴァルグラン | 56,768 |
4位 | レイデオロ | 51,444 |
5位 | サトノクラウン | 50,879 |
6位 | レインボーライン | 45,103 |
7位 | キセキ | 40,539 |
8位 | アルアイン | 38,664 |
9位 | アーモンドアイ | 37,450 |
10位 | モズカッチャン | 33,467 |
11位 | マカヒキ | 28,597 |
12位 | ペルシアンナイト | 27,029 |
13位 | リアルスティール | 25,355 |
14位 | ダノンプレミアム | 24,072 |
15位 | ヴィブロス | 22,673 |
16位 | クリンチャー | 20,108 |
17位 | ダンヴュライト | 19,202 |
18位 | ラッキーライラック | 18,089 |
19位 | ソウルスターリング | 18,002 |
20位 | ヤマカツエース | 17,464 |
21位 | エポカロード | 16,002 |
22位 | ディアドラ | 12,857 |
23位 | ワグネリアン | 12,610 |
24位 | ゴールドアクター | 12,331 |
25位 | スマートレイアー | 10,790 |
26位 | エアスピネル | 10,548 |
27位 | ステファノス | 10,485 |
28位 | ミッキーロケット | 9,774 |
29位 | リスグラシュー | 9,060 |
30位 | レッツゴードンキ | 8,038 |
31位 | サウンズオブアース | 7,887 |
32位 | ガンコ | 7,747 |
33位 | ミッキースワロー | 6,889 |
34位 | ネオリアリズム | 5,949 |
35位 | ノンコノユメ | 5,932 |
36位 | サトノクロニクル | 5,559 |
37位 | ゴールドドリーム | 5,417 |
38位 | サトノノブレス | 5,370 |
39位 | トーセンバジル | 5,053 |
40位 | レッドファルクス | 5,019 |
41位 | ジュールポレール | 7,887 |
42位 | ケイアイノーテック | 4,551 |
43位 | オジョウチョウサン | 4,268 |
44位 | アエロリット | 3,529 |
45位 | タイムフライヤー | 3,451 |
46位 | キタノコマンドール | 3,418 |
47位 | クロコスミア | 3,221 |
48位 | リリノーブル | 3,016 |
49位 | チェスナットコート | 2,860 |
50位 | ポポカテペトル | 2,723 |
過去配当一覧
配当 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|
2017 | 900円 | 5,250円 | 70,420円 |
2016 | 2,510円 | 2,440円 | 26,250円 |
2015 | 1420円 | 12,900円 | 528,510円 |
3着内種牡馬一覧
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | Marju | スクリーンヒーロー | ディープインパクト |
2016 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ブラックタイド |
2015 | キングカメハメハ | ディープインパクト | ディープインパクト |
1-3着馬ローテーション一覧
2017 | 前走 | 前々走 | 3走前 |
---|---|---|---|
サトノクラウン | 大阪杯6着 | 京都記念1着 | 香港V1着 |
ゴールドアクター | 天皇賞春7着 | 日経賞5着 | 有馬記念3着 |
ミッキークイン | VM7着 | 阪神牝1着 | 有馬記念5着 |
2016 | 前走 | 前々走 | 3走前 |
---|---|---|---|
マリアライト | 目黒記念2着 | 日経賞3着 | 有馬記念4着 |
ドゥラメンテ | ドバイシーマ2着 | 中山記念1着 | ダービー1着 |
キタサンブラック | 天皇賞春1着 | 大阪杯2着 | 有馬記念3着 |
2016 | 前走 | 前々走 | 3走前 |
---|---|---|---|
ラブリーデイ | 鳴尾記念1着 | 天皇賞春8着 | 阪神大賞典6着 |
デニムアンドルビー | 天皇賞春10着 | 阪神大賞典2着 | 有馬記念9着 |
ショウナンパンドラ | VM8着 | 大阪杯9着 | エリ女6着 |
3着内枠番/馬齢一覧
枠番/馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2017 | ⑪/牡5 | ②/牡6 | ⑧/牡5 |
2016 | ⑯/牝5 | ⑨/牡4 | ③/牡4 |
2015 | ⑯/牡5 | ⑥/牝5 | ①/牝4 |
2017年 11頭 稍重
12.5 - 11.1 - 11.6 - 13.1 - 12.3 - 11.7 - 11.6 - 11.8 - 11.7 - 11.8 - 12.2
人気:3人気 性別:牡5
タイム:2:11.4(35.4) 位置取り:⑦⑥⑥⑥-①
人気:5人気 性別:牡6
タイム:2:11.5(35.4) 位置取り:⑥⑥⑥⑨-②
3着 ⑧ミッキークイン(ディープインパクト)
人気:4人気 性別:牡4
タイム:2:11.7(35.5) 位置取り:⑨⑨⑨⑨-③
2016年 17頭 稍重
12.6 - 11.0 - 11.1 - 12.3 - 12.1 - 12.4 - 12.3 - 12.2 - 11.9 - 12.2 - 12.7
人気:8人気 性別:牝5
タイム:2:12.8(36.3) 位置取り:⑪⑪⑩⑥-①
人気:1人気 性別:牡4
タイム:2:12.8(36.1) 位置取り:⑬⑬⑩⑨-②
人気:2人気 性別:牡4
タイム:2:12.8(36.8) 位置取り:①①①①-③
2015年 16頭 良
12.2 - 11.6 - 12.2 - 13.4 - 13.1 - 12.7 - 12.5 - 11.7 - 11.0 - 11.6 - 12.4
人気:6人気 性別:牡5
タイム:2:14.4(34.8) 位置取り:②②②②-①
人気:10人気 性別:牝5
タイム:2:14.4(34.0) 位置取り:⑮⑮⑭⑭-②
人気:11人気 性別:牝4
タイム:2:14.6(34.7) 位置取り:⑦⑥⑥⑦-③
※当ブログのデータは間違っていることもあります。 JRAのホームページなどで必ずご確認ください。